2 | Datum……..….. | on | dagkv | ||
2 | 2009-01-08 | to | 95 | TERMINSTART | Proj & Ftg START |
2 | 2009-01-09 | fr | 94 | ||
2 | 2009-01-10 | lö | |||
2 | 2009-01-11 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
3 | 2009-01-12 | må | 93 | ||
3 | 2009-01-13 | ti | 92 | ||
3 | 2009-01-14 | on | 91 | ||
3 | 2009-01-15 | to | 90 | ||
3 | 2009-01-16 | fr | 89 | ||
3 | 2009-01-17 | lö | |||
3 | 2009-01-18 | sö | |||
4 | 2009-01-19 | må | 88 | ||
4 | 2009-01-20 | ti | 87 | ||
4 | 2009-01-21 | on | 86 | ||
4 | 2009-01-22 | to | 85 | P&F Uppgift-1 redovisning kl. 13.00 | |
4 | 2009-01-23 | fr | 84 | ||
4 | 2009-01-24 | lö | |||
4 | 2009-01-25 | sö | |||
5 | 2009-01-26 | må | 83 | ||
5 | 2009-01-27 | ti | 82 | LAN-A inlogg redovisas kl.14.30 | |
5 | 2009-01-28 | on | 81 | ||
5 | 2009-01-29 | to | KOMPETENSUTVECKLING LÄRARE | ||
5 | 2009-01-30 | fr | KOMPETENSUTVECKLING LÄRARE | ||
5 | 2009-01-31 | lö | |||
5 | 2009-02-01 | sö | |||
6 | 2009-02-02 | må | 80 | ||
6 | 2009-02-03 | ti | 79 | ||
6 | 2009-02-04 | on | 78 | ||
6 | 2009-02-05 | to | 77 | Webdesign uppgift 1 Redovisas | |
6 | 2009-02-06 | fr | 76 | ||
6 | 2009-02-07 | lö | |||
6 | 2009-02-08 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
7 | 2009-02-09 | må | 75 | ROLLSPEL KORT-1 | |
7 | 2009-02-10 | ti | 74 | ||
7 | 2009-02-11 | on | 73 | ||
7 | 2009-02-12 | to | 72 | ||
7 | 2009-02-13 | fr | 71 | ||
7 | 2009-02-14 | lö | |||
7 | 2009-02-15 | sö | |||
8 | 2009-02-16 | må | 70 | ||
8 | 2009-02-17 | ti | 69 | ||
8 | 2009-02-18 | on | 68 | ||
8 | 2009-02-19 | to | 67 | ||
8 | 2009-02-20 | fr | 66 | ||
8 | 2009-02-21 | lö | |||
8 | 2009-02-22 | sö | |||
9 | 2009-02-23 | må | SPORTLOV | ||
9 | 2009-02-24 | ti | SPORTLOV | ||
9 | 2009-02-25 | on | SPORTLOV | ||
9 | 2009-02-26 | to | SPORTLOV | ||
9 | 2009-02-27 | fr | SPORTLOV | ||
9 | 2009-02-28 | lö | |||
9 | 2009-03-01 | sö | |||
10 | 2009-03-02 | må | 65 | ||
10 | 2009-03-03 | ti | 64 | ||
10 | 2009-03-04 | on | 63 | ||
10 | 2009-03-05 | to | 62 | ||
10 | 2009-03-06 | fr | 61 | ||
10 | 2009-03-07 | lö | ECDT2 | ECDT3 | |
10 | 2009-03-08 | sö | ROLLSPEL SPELKORT 2 | ||
11 | 2009-03-09 | må | 60 | ROLLSPEL SPELKORT 2B | |
11 | 2009-03-10 | ti | 59 | ||
11 | 2009-03-11 | on | 58 | ROLLSPEL SPELKORT-2C | |
11 | 2009-03-12 | to | 57 | ROLLSPEL SPELKORT-3 | |
11 | 2009-03-13 | fr | 56 |
|
|
11 | 2009-03-14 | lö | |||
11 | 2009-03-15 | sö | |||
12 | 2009-03-16 | må | 55 | ||
12 | 2009-03-17 | ti | 54 | ||
12 | 2009-03-18 | on | 53 | ||
12 | 2009-03-19 | to | 52 | ||
12 | 2009-03-20 | fr | 51 | DIG B KLAR | WEBDESIGN KLAR |
12 | 2009-03-21 | lö | |||
12 | 2009-03-22 | sö | |||
13 | 2009-03-23 | må | 50 | ||
13 | 2009-03-24 | ti | 49 | ||
13 | 2009-03-25 | on | 48 | ||
13 | 2009-03-26 | to | 47 | ||
13 | 2009-03-27 | fr | 46 | LAN B KLAR | |
13 | 2009-03-28 | lö | |||
13 | 2009-03-29 | sö | |||
14 | 2009-03-30 | må | 45 | ||
14 | 2009-03-31 | ti | 44 | ||
14 | 2009-04-01 | on | 43 | ||
14 | 2009-04-02 | to | 42 | ||
14 | 2009-04-03 | fr | 41 | Mikroprocessor A KLAR | SLUTPROV LAN & P&F |
14 | 2009-04-04 | lö | |||
14 | 2009-04-05 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
15 | 2009-04-06 | må | 40 | ||
15 | 2009-04-07 | ti | 39 | ||
15 | 2009-04-08 | on | 38 | ||
15 | 2009-04-09 | to | 37 | Prog A KLAR | Projektarbetsredovisning |
15 | 2009-04-10 | fr | LÅNGFREDAG | ||
15 | 2009-04-11 | lö | PÅSKAFTON | ||
15 | 2009-04-12 | sö | PÅSKDAGEN | ||
16 | 2009-04-13 | må | ANNANDAG PÅSK | ||
16 | 2009-04-14 | ti | PÅSKLOV | ||
16 | 2009-04-15 | on | PÅSKLOV | ||
16 | 2009-04-16 | to | PÅSKLOV | ||
16 | 2009-04-17 | fr | PÅSKLOV | ||
16 | 2009-04-18 | lö | |||
16 | 2009-04-19 | sö | |||
17 | 2009-04-20 | må | 36 | (PRAKTIK 0) | |
17 | 2009-04-21 | ti | 35 | (PRAKTIK) | |
17 | 2009-04-22 | on | 34 | (PRAKTIK) | |
17 | 2009-04-23 | to | 33 | ÖPPET HUS kl. 17.00-20.00 | (PRAKTIK) |
17 | 2009-04-24 | fr | 32 | (PRAKTIK) | |
17 | 2009-04-25 | lö | |||
17 | 2009-04-26 | sö | |||
18 | 2009-04-27 | må | 31 | PRAKTIK 1 | |
18 | 2009-04-28 | ti | 30 | PRAKTIK | |
18 | 2009-04-29 | on | 29 | PRAKTIK | |
18 | 2009-04-30 | to | 28 | VALBORGSMÄSSOAFTON | PRAKTIK |
18 | 2009-05-01 | fr | FÖRSTA MAJ VALBORG | ||
18 | 2009-05-02 | lö | |||
18 | 2009-05-03 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
19 | 2009-05-04 | må | 27 | PRAKTIK 2 | |
19 | 2009-05-05 | ti | 26 | PRAKTIK | |
19 | 2009-05-06 | on | 25 | PRAKTIK | |
19 | 2009-05-07 | to | 24 | PRAKTIK | |
19 | 2009-05-08 | fr | 23 | PRAKTIK | |
19 | 2009-05-09 | lö | |||
19 | 2009-05-10 | sö | |||
20 | 2009-05-11 | må | 22 | PRAKTIK 3 | |
20 | 2009-05-12 | ti | 21 | PRAKTIK | |
20 | 2009-05-13 | on | 20 | PRAKTIK | |
20 | 2009-05-14 | to | 19 | PRAKTIK | |
20 | 2009-05-15 | fr | 18 | Prog B KLAR | PRAKTIK |
20 | 2009-05-16 | lö | |||
20 | 2009-05-17 | sö | |||
21 | 2009-05-18 | må | 17 | PRAKTIK 4 | |
21 | 2009-05-19 | ti | 16 | PRAKTIK | |
21 | 2009-05-20 | on | 15 | Mikroprocessor B KLAR | PRAKTIK |
21 | 2009-05-21 | to | KRISTI HIMMELFÄRDSDAG | ||
21 | 2009-05-22 | fr | KLÄMDAG LOV | PRAKTIK | |
21 | 2009-05-23 | lö | |||
21 | 2009-05-24 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
22 | 2009-05-25 | må | 14 | ( PRAKTIK ) 5 | |
22 | 2009-05-26 | ti | 13 | ( PRAKTIK ) | |
22 | 2009-05-27 | on | 12 | ( PRAKTIK ) | |
22 | 2009-05-28 | to | 11 | ( PRAKTIK ) | |
22 | 2009-05-29 | fr | 10 | ( PRAKTIK ) | |
22 | 2009-05-30 | lö | PINGSTAFTON | ||
22 | 2009-05-31 | sö | Pingstdagen | ||
23 | 2009-06-01 | må | 9 | ||
23 | 2009-06-02 | ti | Roger | Persondatorer KLAR | |
23 | 2009-06-03 | on | 7 | ||
23 | 2009-06-04 | to | 6 | ||
23 | 2009-06-05 | fr | 5 | ||
23 | 2009-06-06 | lö | SVERIGES NATIONALDAG | ||
23 | 2009-06-07 | sö | |||
24 | 2009-06-08 | må | 4 | ||
24 | 2009-06-09 | ti | 3 | ||
24 | 2009-06-10 | on | 2 | ||
24 | 2009-06-11 | to | 1 | AVSLUTNING ÅK 2 | ÅK 3 LEDIGA |
24 | 2009-06-12 | fr | 0 | AVSLUTNING ÅK 3 | |
24 | 2009-06-13 | lö | |||
24 | 2009-06-14 | sö | ECDT2 | ECDT3 | |
25 | 2009-06-15 | må | |||
25 | 2009-06-16 | ti | Lärare sista arbetsdag | ||
25 | 2009-06-17 | on | |||
25 | 2009-06-18 | to | |||
25 | 2009-06-19 | fr | MIDSOMMARAFTON | ||
25 | 2009-06-20 | lö | Midsommardagen | ||
25 | 2009-06-21 | sö | Midsommarsolståndet |
TID KVAR I SKO-LAN |